Organizers (4)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
MASAFY

MASAFY Twitter

15 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2022/11/20(Sun)
naosim_

naosim_ Twitter

14 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2023/03/04(Sat)
0 times 2018/12/18(Tue)
CoderDojo 溝口

CoderDojo 溝口

0 times 2018/12/18(Tue)

Other Members (118)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
35 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2019/09/10(Tue)
35 times 2022/12/18(Sun) 14:00 2019/01/28(Mon)
24 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2021/05/30(Sun)
19 times 2022/12/18(Sun) 14:00 2021/07/13(Tue)
16 times 2021/01/17(Sun) 14:00 2019/03/18(Mon)
11 times 2020/10/18(Sun) 14:00 2019/01/31(Thu)
10 times 2022/04/10(Sun) 14:00 2021/02/18(Thu)
9 times 2021/03/14(Sun) 14:00 2020/06/05(Fri)
8 times 2022/11/27(Sun) 14:00 2021/06/21(Mon)
8 times 2022/05/08(Sun) 14:00 2021/06/21(Mon)
8 times 2020/12/13(Sun) 14:00 2019/04/14(Sun)
7 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2022/11/24(Thu)
7 times 2019/11/10(Sun) 14:00 2019/02/11(Mon)
もんりぃ

もんりぃ Twitter Facebook GitHub

5 times 2023/02/19(Sun) 14:00 2022/10/08(Sat)
5 times 2022/04/10(Sun) 14:00 2021/12/24(Fri)
4 times 2023/02/19(Sun) 14:00 2022/12/17(Sat)
4 times 2022/08/21(Sun) 14:00 2022/04/19(Tue)
hirobirofran

hirobirofran Twitter

4 times 2022/05/08(Sun) 14:00 2022/02/04(Fri)
4 times 2020/08/23(Sun) 14:00 2020/02/26(Wed)
4 times 2019/08/18(Sun) 14:00 2019/04/30(Tue)
3 times 2021/11/21(Sun) 14:00 2019/01/11(Fri)
3 times 2020/12/13(Sun) 14:00 2020/07/14(Tue)
3 times 2020/04/05(Sun) 14:00 2019/12/23(Mon)
3 times 2019/06/16(Sun) 14:00 2019/03/21(Thu)
2 times 2023/03/26(Sun) 14:00 2022/11/26(Sat)
2 times 2021/08/22(Sun) 14:00 2021/07/11(Sun)
2 times 2021/08/22(Sun) 14:00 2021/06/23(Wed)
2 times 2021/06/20(Sun) 14:00 2021/05/22(Sat)
2 times 2021/02/14(Sun) 14:00 2020/12/10(Thu)
2 times 2021/02/14(Sun) 14:00 2021/01/12(Tue)
2 times 2021/01/17(Sun) 14:00 2019/04/06(Sat)
2 times 2021/01/17(Sun) 14:00 2020/11/05(Thu)
2 times 2020/03/01(Sun) 14:00 2020/01/20(Mon)
2 times 2019/08/18(Sun) 14:00 2019/07/12(Fri)
2 times 2019/06/16(Sun) 14:00 2019/05/11(Sat)
1 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2023/05/27(Sat)
1 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2023/08/28(Mon)
1 times 2023/09/24(Sun) 14:00 2023/09/12(Tue)
1 times 2023/03/05(Sun) 13:00 2023/03/03(Fri)
1 times 2023/02/05(Sun) 13:00 2023/02/05(Sun)
1 times 2023/01/15(Sun) 14:00 2023/01/12(Thu)
1 times 2022/12/18(Sun) 14:00 2022/12/12(Mon)
1 times 2022/10/30(Sun) 14:00 2022/01/13(Thu)
1 times 2022/10/30(Sun) 14:00 2022/10/10(Mon)
naaasan

naaasan

1 times 2022/08/21(Sun) 14:00 2022/07/10(Sun)
1 times 2022/06/12(Sun) 14:00 2022/06/08(Wed)
1 times 2022/03/13(Sun) 14:00 2022/03/11(Fri)
1 times 2022/02/13(Sun) 14:00 2022/01/30(Sun)
1 times 2022/02/06(Sun) 14:00 2022/01/17(Mon)
1 times 2022/02/06(Sun) 14:00 2021/12/28(Tue)
HLM

HLM

1 times 2022/01/16(Sun) 14:00 2021/12/29(Wed)
1 times 2021/11/21(Sun) 14:00 2021/10/18(Mon)
1 times 2021/10/10(Sun) 14:00 2021/09/30(Thu)
1 times 2021/05/23(Sun) 14:00 2021/04/20(Tue)
1 times 2021/05/23(Sun) 14:00 2021/05/03(Mon)
1 times 2021/04/18(Sun) 14:00 2021/04/13(Tue)
KeitaYasui

KeitaYasui Facebook

1 times 2020/11/15(Sun) 14:00 2020/10/29(Thu)
ig

ig

1 times 2020/11/15(Sun) 14:00 2020/10/28(Wed)
1 times 2020/09/20(Sun) 14:00 2020/08/23(Sun)
1 times 2020/08/23(Sun) 14:00 2020/07/29(Wed)
1 times 2020/03/01(Sun) 14:00 2020/02/14(Fri)
1 times 2020/03/01(Sun) 14:00 2020/02/21(Fri)
Kenshi2009

Kenshi2009 Twitter

1 times 2020/01/26(Sun) 14:00 2019/11/30(Sat)
1 times 2019/12/08(Sun) 14:00 2019/12/04(Wed)
1 times 2019/11/10(Sun) 14:00 2019/11/09(Sat)
1 times 2019/06/16(Sun) 14:00 2019/06/14(Fri)
1 times 2019/05/19(Sun) 14:00 2019/02/21(Thu)
1 times 2019/04/21(Sun) 14:00 2019/02/10(Sun)
1 times 2019/03/17(Sun) 14:00 2019/03/16(Sat)
homata

homata Twitter GitHub

0 times 2019/12/28(Sat)
0 times 2018/12/26(Wed)
aratafuji

aratafuji Twitter Facebook

0 times 2019/01/06(Sun)
0 times 2019/01/11(Fri)
0 times 2022/08/07(Sun)
maato

maato Twitter

0 times 2019/05/27(Mon)
0 times 2020/11/15(Sun)
yoo_yoo_yoo

yoo_yoo_yoo Twitter

0 times 2020/01/22(Wed)
0 times 2019/08/14(Wed)
0 times 2022/04/27(Wed)
0 times 2019/03/03(Sun)
750750

750750 Twitter

0 times 2023/09/01(Fri)
munezumi

munezumi Twitter

0 times 2019/02/04(Mon)
CoderDojo Nippa(コーダー道場 新羽)

CoderDojo Nippa(コーダー道場 新羽) Twitter

0 times 2019/01/07(Mon)
すし酢

すし酢 Twitter

0 times 2019/11/29(Fri)
chieest

chieest Twitter

0 times 2019/03/25(Mon)
nabe03

nabe03 Twitter Facebook GitHub

0 times 2019/02/21(Thu)
0 times 2021/07/03(Sat)
0 times 2019/01/23(Wed)
0 times 2021/02/11(Thu)
0 times 2022/09/30(Fri)
0 times 2019/03/04(Mon)
0 times 2019/02/12(Tue)
Coderdojo_Kamoi

Coderdojo_Kamoi Twitter

0 times 2019/03/03(Sun)
0 times 2019/06/16(Sun)
0 times 2020/02/09(Sun)
MIYUKI_MATSUDA

MIYUKI_MATSUDA Facebook

0 times 2019/01/30(Wed)
0 times 2019/04/26(Fri)
0 times 2019/05/03(Fri)
0 times 2019/06/20(Thu)
0 times 2019/07/03(Wed)